

<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>Nieuws RSS resultaten van inwoner.koksijde.be</title>
		<link>http://inwoner.koksijde.be</link>
		<description></description>
        <lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:55:02 GMT</lastBuildDate>
		<language>be-nl</language>
				<image>
			<link>http://www.koksijde.be/</link>
			<url>/images/default/logo.jpg</url>

			<title></title>		
		</image>
		
				<item>
					<title>Opening driving range: 8 september!</title>
					<description><![CDATA[<p>Koksijde heeft de golfmicrobe te pakken! Velen kijken er reeds naar uit om hun eerste balletje te slaan!
Goed nieuws!<br>Op 8 september 2012 opent de fonkelnieuwe <em>driving range</em> van Koksijde Golf ter Hille. Er wordt daarnaast ook volop gewerkt aan concrete antwoorden op veel gestelde vragen zoals: het lid worden van de golfclub, abonnementen, prijzen, …</p><p>&nbsp;</p><p>Van zodra er nieuwe info beschikbaar is, houden wij u graag op de hoogte via de website: <a href="http://www.koksijdegolfterhille.be" target="_blank">www.koksijdegolfterhille.be</a></p>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4121</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4121</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>S.O.S. Reflux infoavond op 21 mei 2012</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4120</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4120</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Website: Koksijde Golf ter Hille online!</title>
					<description><![CDATA[<p>Onze Koksijde Golf ter Hille krijgt stilaan vorm. Waar vroeger diepe putten en omwoelde grond waren, kan men nu al de eerste grassprietjes, heuvels en waterpartijen vinden.<br>
Uiteraard rijzen heel wat vragen: <em>Hoe is de golf ontstaan? Hoe ver staat het met de werken? Wanneer kan ik een balletje slaan?</em> Het antwoord op al deze vragen en nog veel meer kan u vinden op de gloednieuwe website <a href="http://www.koksijdegolfterhille.be" target="_blank">www.koksijdegolfterhille.be</a>.</p>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4118</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4118</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>FAIR TRADE DAG 2012</title>
					<description><![CDATA[<P>“Donderdag 19 april – Secretaressedag” staat er op de scheurkalender, maar bij het gemeentebestuur van Koksijde zeggen ze intussen al voor de 6<SUP>de</SUP> keer “Fair Trade Dag”. Alle gemeente- en OCMW-personeelsleden werden die dag bedacht met een originele, lekkere, verantwoorde en bovendien persoonlijke attentie.</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4115</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4115</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Brugdagen: gemeentediensten gesloten op&amp;nbsp;30&amp;nbsp;april en 18&amp;nbsp;mei</title>
					<description><![CDATA[Op maandag 30 april 2012 en vrijdag 18 mei 2012 legt het gemeentebestuur twee brugdagen vast. Dat betekent dat de gemeentelijke administratieve diensten op die dagen voor het publiek gesloten zijn. De diensten zijn wel open op zaterdag 19 mei.<br>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4112</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4112</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Oxfam Trailwalker: samen onderweg voor meer solidariteit</title>
					<description><![CDATA[<p>Zin om sport en sociaal engagement te combineren? Dat kan tijdens Oxfam Trailwalker!&nbsp;Je stapt <b>100 km in minder dan 30 uur in teams van 4 personen</b> én profiteert van de gelegenheid om uw vriendenkring te mobiliseren rond de acties van Oxfam-Solidariteit tegen onrecht en armoede. Oxfam Trailwalker<b> </b>vindt dit jaar plaats op <b>zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012</b>.</p>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4111</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4111</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Provincie organiseert wekelijkse zitdag 'duurzaam (ver)bouwen'</title>
					<description><![CDATA[<H1>De wekelijkse zitdag vindt plaats op donderdag in Veurne.</H1><P>De Provincie biedt elke West-Vlaming de mogelijkheid om op donderdag van 8.30 tot 17.00 u. informatie in te winnen rond ‘duurzaam (ver)bouwen’ in de Pannestraat 142 in Veurne.</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4108</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4108</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>performers gezocht</title>
					<description><![CDATA[<P><STRONG>Laatste auditie op 6 mei om 11.00 uur in cc CasinoKoksijde.&nbsp;</STRONG>&nbsp;</P><BR><BR><P>Deze zomer maakt Kasper Vandenberghe, oud Koksijdenaar, performer bij Jan Fabre en maker van eigen theaterwerk, een performance op het strand van Koksijde. <BR>Daarvoor is hij op zoek naar <STRONG>jong, enthousiast volk</STRONG>. </P><BR><BR>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4093</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4093</guid>
					<author>thierry.boonefaes</author>
					<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw emailadres zaalverhuur</title>
					<description><![CDATA[Alle info rond het huren van een zaal in het c.c. CasinoKoksijde kan u vanaf nu verkrijgen bij Katrien Vandenberghe. Zij neemt het over van Hilde Huyghe, die binnenkort van een oververdiend pensioen gaat genieten. U kan Katrien bereiken op tel. 058 53 29 87 of <a href="mailto:zaalverhuur.casino@koksijde.be">zaalverhuur.casino@koksijde.be</a>. Bij deze wensen we Hilde te bedanken voor meer dan 12 jaar trouwe dienst!]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4091</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4091</guid>
					<author>Gijs.Sohier</author>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Fietstoerisme in Harmonie</title>
					<description><![CDATA[<P>Dit jaar wordt de provinciale verkeersveilige campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ voor de tweede maal gelanceerd. Het doel van deze campagne is om, in samenwerking met diverse partners, de fietstoerist een veilige en harmonieuze plaats op onze West-Vlaamse wegen te bezorgen.</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4089</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4089</guid>
					<author>marie.godderis</author>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Een boek over de oudste en diepste roots van ons Westkustvolk: varen..!</title>
					<description><![CDATA[<P><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2><FONT face=Verdana><STRONG>Het nieuwste boek van Jan Huyghe heet Zeeman van de Westkust.</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P><P><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2><FONT face=Verdana>Ook na de Tweede Wereldoorlog stapten honderden mannen van de Westkust, -van Adinkerke tot Lombardsijde-, in de voetsporen van hun voorvaderen! Ze vonden het dagelijks brood op zee, als visser in woelige wateren, van eigen kust tot IJsland... Gepekelde zeebonken en jonge kerels van de Westkust die luisterden naar namen zoals Blondé, Calcoen, Coulier, Geryl, Lambrecht, Legein, Puystiens, Ryssen, T’Jaeckx, Van Elverdinghe, Vanhove, Vanneuville, Vermo(o)te, Zwertvaegher...</FONT></FONT></SPAN></P><P><SPAN style="COLOR: #181716"></SPAN>&nbsp;</P><P><FONT size=2><FONT face=Verdana><B><SPAN style="COLOR: #181716">Lucien Vanneuville </SPAN></B><SPAN style="COLOR: #181716">(78) uit Oostduinkerke was één van die velen. Liefst 45 jaar voer hij op de West- en Noord-Europese zeeën:</SPAN></FONT></FONT></P><P><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2><FONT face=Verdana>- 18 jaar als visser, waarvan 10 jaar op IJsland, o.m. als schipper (1948-1965)</FONT></FONT></SPAN></P><P><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2><FONT face=Verdana>- 14 jaar op de mailboten (1965-1979)</FONT></FONT></SPAN></P><P><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2><FONT face=Verdana>- 13 jaar bij het loodswezen Nieuwpoort (1979-1993)</FONT></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #181716"><FONT size=2 face=Verdana>&nbsp;</FONT></SPAN></P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4087</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4087</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Houtsaegerlaan: aanleg busperrons</title>
					<description><![CDATA[<p>Het Agentschap Wegen en Verkeer en de vervoersmaatschappij De Lijn investeren in een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in Koksijde. In het kader daarvan worden aan de halte "Galloper" in de Houtsaegerlaan nieuwe busperrons aangelegd.</p>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4086</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4086</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Wenskaarten ‘WESTHOEK verbeeldt’</title>
					<description><![CDATA[<P>Om de vrijwilligers en beeldleveranciers te bedanken en als promotiemateriaal voor ‘WESTHOEK verbeeldt’ ontwikkelden Erfgoedcel CO7, Hout- en Blooteland, 5-art en Kortemark een reeks van 20 originele wenskaarten.</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4081</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4081</guid>
					<author>nick.herweyers</author>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>taxicheque</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4078</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4078</guid>
					<author>carine.baert</author>
					<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nutswerken in Koksijde-dorp</title>
					<description><![CDATA[Eandis heeft laten weten dat er nutswerken zullen uitgevoerd worden in Koksijde-dorp: <BR><BR>van maandag 19 maart tot 14 april wordt een hoogspanningskabel en glasvezelkoker aangelegd tussen de hoogspanningskabine in de Robert Vandammestraat en de Abdijstraat. Het tracé verloopt via de Zeelaan. De werken worden uitgevoerd in het voetpad na de paasvakantie starten diverse nutsmaatschappijen, waaronder Eandis, met werken in de Abdijstraat en de Parnassiusstraat. Naast de aanleg van een hoogspanningskabel, glasvezelkoker en nieuwe kabel voor openbare verlichting, zullen ook de IWVA, Telenet en Belgacom werken uitvoeren. Deze werken worden uitgevoerd in de berm. <BR>Deze timing is van toepassing onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. <BR>Alle betrokken aangelanden uit de eerste fase kregen reeds een kaart in de bus van Eandis waarbij de werken werden aangekondigd. <BR>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4068</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4068</guid>
					<author>Quirien.DeLaender</author>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Groene Verrassingscursus: Natuur voor 55+’ers</title>
					<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT size=2 face=Verdana>Laat je verrassen door nieuwe duurzame ontwikkelingen in jouw buurt en <B>ontdek</B> de groene verrassende wereld bij jou om de hoek. <B>Te voet</B> ontdek je onder andere het belang van de kruiden in de Doornpanne en leer je hoe onze kust zich verdedigd tegen de klimaatverandering. <B>Met de fiets</B> maak je al proevend kennis met lokale, eerlijke of biologische voeding en bezoek je enkele verrassende duurzame initiatieven in regio Oostduinkerke. </FONT></P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4065</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4065</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuwe Waterwegwijzer</title>
					<description><![CDATA[<P>Sinds 2010 gebruiken al duizenden (ver)bouwers, architecten, aannemers,... de VMM-brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen om de waterhuishouding in en rond de woning rationeel en duurzaam aan te pakken.</P><P>De Vlaamse Milieumaatschappij stelt deze brochure gratis ter beschikking aan de Vlaamse steden en gemeenten, zodat u uw burgers goed kan informeren over watervriendelijk bouwen.</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4055</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4055</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Tentoonstellingsbrochure 2012 is er!</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4052</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4052</guid>
					<author>nick.herweyers</author>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Koksijde kyotoot weer mee</title>
					<description><![CDATA[<P>Van 26 maart tot 21 juni 2012 organiseert de Bond Beter Leefmilieu opnieuw de campagne “ik kyoto”. Het doel van “Ik kyoto” is de werknemers te doen nadenken over hun dagelijkse verplaatsing naar het werk en hen aan te sporen de wagen thuis te laten door te voet naar het werk te komen of over te schakelen op de fiets, het openbaar vervoer of carpool. Zo dragen zij bij tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Werknemers kunnen meedoen aan de actie door het bijhouden van alle duurzame verplaatsingen van en naar het werk. Op het einde van de actie worden onder alle deelnemers mooie prijzen verloot. Ook de personeelsleden van ons gemeentebestuur kunnen opnieuw deelnemen!</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4050</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4050</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Wijziging subsidie warmtepompen</title>
					<description><![CDATA[<P class=Default><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 9pt">De gemeente Koksijde verleent een subsidie voor wie een duurzame energie-installatie in zijn woning aanbrengt (warmtepomp of thermische zonne-installatie). Er wordt vanaf 2012 een onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van warmtepompen: geothermisch systeem:&nbsp;de subsidie bedraagt 15% van de kostprijs met een maximum van 500 euro en warmtepompen met een luchtsysteem: de subsidie bedraagt 15% van de kostprijs met een maximum van 250 euro.&nbsp; Er dient tevens aangetoond dat een eventuele koelfunctie definitief kan worden uitgeschakeld.</SPAN></P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4047</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4047</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>De Speelkriebel vrolijkt je communiefeest, verjaardagsfeest, tuinfeest,... op</title>
					<description><![CDATA[<P>Een verjaardagsfeestje, communie, tuinfeest,… in het vooruitzicht?</P><P>Geen inspiratie om de volledige dag te vullen met leuke spelletjes en activiteiten?</P><P>Dan heeft Speelotheek De Speelkriebel de oplossing.</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4045</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4045</guid>
					<author>birgitte.desaever</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Wijziging subsidie groendaken</title>
					<description><![CDATA[<P>Een groendak is een dakbedekking met minstens een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag van vetplanten, mossen, grassen en/of kruiden. Dit om hemelwater op te vangen en de afvoer te vertragen. </P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4044</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4044</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Infoavonden duurzaam wonen in Duinenhuis</title>
					<description><![CDATA[<P><B>Dakisolatie op 31 mei (19.30u) </B>- Een praktische avond over isoleren met veel aandacht voor verschillende soorten isolatiematerialen, concrete toepassingen, premiemogelijkheden,... </P><P>&nbsp;</P><P><B>Chinese energiefacturen op 21 juni (19.30u) </B>– Energiefacturen zijn soms onduidelijk: dag- en nachttarieven, allerlei bijdragen, vaste kosten,... . Is groene stroom werkelijk duurder dan grijze stroom? En hoe zit dat nu met dag- en nachttarieven? Breng gerust je laatste afrekening mee.</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4043</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4043</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Durf tuinieren zonder. Ga voor een gifvrije tuin.</title>
					<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">Tuinieren zonder pesticiden is makkelijker dan je denkt. Ongewenst kruid op verhardingen kan je verwijderen of zelfs voorkomen door je grindpad te harken of je betegeld pad regelmatig te vegen. Op de kale grond tussen nieuwe beplanting, kan je een tijdelijke bodembedekking gebruiken, zoals eenjarige plantjes of verhakseld hout van snoeiafval. Ook schimmelaantasting of een insectenplaag kan je aanpakken zonder gif.</SPAN></P><P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">Meer tips</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"> - efficiënte alternatieven voor pesticiden in de tuin: www.durftuinierenzonder.be.</SPAN></P><P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">In de moestuin kan je insectengaas gebruiken. De mazen zijn zo fijn dat er geen groentevliegen door kunnen. Je gebruikt het bij die teelten die door vliegende insecten belaagd worden, zoals wortelen, prei, ui en kolen. Koksijde verleent hiervoor een subsidie van 30%, met een maximum van 30 euro per jaar.</SPAN></P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4042</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4042</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Week van de zee 2012: Natuurlijk!</title>
					<description><![CDATA[<P>De provincie West-Vlaanderen slaat samen met de tien kustgemeenten, andere overheden, natuurorganisaties, bezoekerscentra, … jaarlijks de handen in elkaar om de unieke wereld van zee, strand en duin in de kijker te plaatsen. Thema dit jaar is ‘Natuurlijk!’. De natuur staat onder zware druk door menselijke activiteiten. De duingebieden die ons resten moeten we koesteren. Maar eerst moeten we ze leren kennen, want ongekend is onbemind… Week van de zee ‘Natuurlijk’ loopt van 27 april tot en met 13 mei voor het onderwijs.&nbsp; Recreanten kunnen aan hun trekken komen tijdens de Week(end) van de Zee:</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4041</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4041</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuwbouw voor Buitenschoolse Kinderopvang De Speelplekke</title>
					<description><![CDATA[In het voorjaar van 2010 besliste het gemeentebestuur Koksijde om te investeren in een nieuwbouwproject 'De Speelplekke', en zo een moderne, kwalitatieve en veilige kinderopvang te realiseren waar uw kind naar hartenlust kan genieten van een zorgeloze vrije tijd samen met de vriendjes.<BR>Architectenbureau DEPLA bvba uit Koksijde ontwierp het plan volgens de opvangbehoefte van De Speelplekke en firma De MEEUW uit Willebroek werd aangesteld als aannemer voor het project.<BR>Op 20 februari 2012 bepaalde het gemeentebestuur als bouwheer het bevel tot aanvang van de werken.<BR>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4029</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4029</guid>
					<author>Patricia.Beddeleem</author>
					<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Ruimen oorlogsmunitie strand Koksijde</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4012</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4012</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Ook in 2012 energieleningen aan maximum&amp;nbsp;2&amp;nbsp;%</title>
					<description><![CDATA[<P>Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek hun inwoners de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler, …</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4009</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4009</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gratis energiescans vzw Duinenwacht</title>
					<description><![CDATA[<P>In de periode 2007 – 2011 voerde Eandis in Koksijde de huishoudelijke energiescans uit. Gemeente Koksijde beschikte in deze periode over 824 energiescans, te verdelen onder haar geïnteresseerde inwoners. Intussen werden hiervan al meer dan 680 scans uitgevoerd.</P><P><STRONG>Vanaf 1 januari 2012 worden de huishoudelijke energiescans in Koksijde uitgevoerd door het energiesnoeiersbedrijf vzw Duinenwacht.</STRONG> Een energiesnoeiersbedrijf koppelt sociale tewerkstelling aan energiebesparing. In onze regio is het energiesnoeiersbedrijf vzw Duinenwacht actief. Energiesnoeiers zijn kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden die via de sociale economie worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren.</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4003</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4003</guid>
					<author>Nathalie.Haentjens</author>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Dienst Burgerzaken gesloten wegens brugdagen</title>
					<description><![CDATA[De gemeentelijke administratieve diensten inclusief de dienst Burgerzaken is in 2012 gesloten op volgende brugdagen: <br><ul><li>30 april</li><li>18 mei</li><li>24 december</li><li>31 december</li></ul>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4002</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=4002</guid>
					<author>kevin.louwye</author>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw materiaal in het spelaanbod van De Speelkriebel</title>
					<description><![CDATA[<P>Regelmatig zorgen we voor een uitbreiding van ons spelaanbod.</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3939</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3939</guid>
					<author>birgitte.desaever</author>
					<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gemeenteraadsverkiezingen zondag 14 oktober 2012 – Inschrijving van EU (niet-Belgen) en NIET-EU onderdanen op de kiezerslijsten</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3897</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3897</guid>
					<author>kevin.louwye</author>
					<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gratis netwerksessies commerci&#235;le innovatie</title>
					
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3815</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3815</guid>
					<author>kevin.louwye</author>
					<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Het Nationaal Visserijmuseum herdenkt paardenvisser Amandus “Mang” Vanbillemont</title>
					<description><![CDATA[<P>Amandus “Mang” Vanbillemont, paardenvisser en ereburger van de gemeente Koksijde werd op 2 februari 1922 geboren te Oostduinkerke en overleed 10 jaar terug in z’n Oostduinkerke.</P>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3630</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3630</guid>
					<author>Siegfried.Depoorter</author>
					<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Online bedrijvengids: de Economische Kaart</title>
					<description><![CDATA[Een moderne en efficiënte communicatie met de inwoners en bedrijven is voor het gemeentebestuur Koksijde belangrijk. Sinds 2010 beschikt de gemeente over&nbsp;een adequate communicatietool: <a target="_blank" href="http://www.economischekaart.be/Koksijde">de Economische Kaart</a> , een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Koksijde.<br>]]></description>
					<link>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3348</link>
					<guid>http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3348</guid>
					<author>maarten.vandenbroucke</author>
					<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Word jij onze nieuwe onthaalouder in een samenwerkend initiatief?</title>
